施設紹介
福島駅前キャンパスフロアマップ
階数 | 福島駅前キャンパス |
---|---|
8 | 多目的スペース、研究室、会議室8、印刷室 学生スタディルーム8A·8B·8C、カンファレンス室 |
7 | 多目的スペース、研究室、会議室7A・7B、印刷室 学生スタディルーム7A・7B・7C、カンファレンス室 |
6 | 共同実験室、血液免疫検査実習室、検鏡室、病理検査実習室、細胞検査実習室、精密機器室 低温室、機器分析室、分子生物学実験室、細胞培養室、分析化学検査実習室、微生物検査実習室 |
5 | 基礎科学実習室Ⅲ、理学療法評価室、運動療法室、運動学実習室、 観察室、多目的実習室 水治療法実習室、物理療法実習室、講義室11、会議室5 |
4 | 基礎科学実習室 Ⅰ・Ⅱ、作業療法実習室1・2、基礎作業実習室、義肢装具実習室 日常生活活動実習室、講義室10、会議室4 |
3 | 講義室1~9、会議室3 |
2 | 図書室、就職支援室、学生相談室、生理検査実習室、会議室2、ICT室1、ICT室2 |
1 | エントランスホール、多目的ホール、保健科学部長室、総務関係事務室、教務関係事務室 保健室、非常勤講師室、会議室1 |
B1 | 診療機器工学実験室、放射線管理計測実験室、放射線治療計画実習室、生理画像検査実習室 画像生成化学実験室、画像生成特別実験室、X線撮影室1・2、X線透視撮影室、X線CT室 X線画像実習室、脳波・聴力検査実習室、脳波シールド室、医療情報実習室、画像解析室、MR室、MR実習室 |
1階の多目的ホールは、本学が後援する場合など本学と密接に関連する行事等に貸出できます。(有料 全日48,800円、半日24,400円)
詳細は保健科学事務室にお問い合わせください。
TEL:024-581-5503
Mail:hoken@fmu.ac.jp